239 USD to EUR | Convert 239 US Dollar to Euro (2024)

As of 26 June 2024, the current exchange rate of 239 US Dollar is equal to 223.022 Euro. This is a decrease of -1.44403% (or -3.269178 EUR) compared with the same time last year (25 June 2022), when 239 US Dollar equaled 226.393 Euro.

Real-time FX

223.022

-0.101412 (-0.0455%)

00:00:02 - Real-time Data. ( Disclaimer )

  • Type: Currency
  • Group: Major
  • Base: USD
  • Second: EUR
  • Prev. Close: 223.124
  • Bid/Ask: 216.331 / 229.713
  • 7 Day's Range: 222.883 - 223.555

Inverse: 239 EUR = 256.123 USD

Historical Rates (USD/EUR): Thursday, 20/06/2024 - Wednesday, 26/06/2024

One week

  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Historical Rate Tables (USD to EUR)

30 Day Historical Table

Date 239 USD to EUR Changes Changes (%)
Wednesday, 26/06/2024 223.022 EUR -0.101412 EUR -0.0455%
Tuesday, 25/06/2024 223.124 EUR 0.240121 EUR 0.1076%
Monday, 24/06/2024 222.883 EUR -0.665854 EUR -0.2987%
Sunday, 23/06/2024 223.549 EUR -0.005222 EUR -0.0023%
Saturday, 22/06/2024 223.555 EUR 0.082264 EUR 0.0368%
Friday, 21/06/2024 223.472 EUR 0.471275 EUR 0.2109%
Thursday, 20/06/2024 223.001 EUR 0.577656 EUR 0.259%
Wednesday, 19/06/2024 222.423 EUR -0.271886 EUR -0.1222%
Tuesday, 18/06/2024 222.695 EUR -0.328372 EUR -0.1475%
Monday, 17/06/2024 223.024 EUR -0.291339 EUR -0.1306%
Sunday, 16/06/2024 223.315 EUR -0.011247 EUR -0.005%
Saturday, 15/06/2024 223.326 EUR -0.009605 EUR -0.0043%
Friday, 14/06/2024 223.336 EUR 1.375677 EUR 0.616%
Thursday, 13/06/2024 221.96 EUR 0.777206 EUR 0.3502%
Wednesday, 12/06/2024 221.183 EUR -1.339495 EUR -0.6056%
Tuesday, 11/06/2024 222.522 EUR 0.347513 EUR 0.1562%
Monday, 10/06/2024 222.175 EUR 1.358875 EUR 0.6116%
Sunday, 09/06/2024 220.816 EUR 0.069136 EUR 0.0313%
Saturday, 08/06/2024 220.747 EUR 0.217621 EUR 0.0986%
Friday, 07/06/2024 220.529 EUR 0.854657 EUR 0.3875%
Thursday, 06/06/2024 219.675 EUR -0.267446 EUR -0.1217%
Wednesday, 05/06/2024 219.942 EUR 0.261822 EUR 0.119%
Tuesday, 04/06/2024 219.68 EUR -0.240661 EUR -0.1096%
Monday, 03/06/2024 219.921 EUR -0.480512 EUR -0.2185%
Sunday, 02/06/2024 220.401 EUR -0.010279 EUR -0.0047%
Saturday, 01/06/2024 220.412 EUR 0.070256 EUR 0.0319%
Friday, 31/05/2024 220.341 EUR -0.354585 EUR -0.1609%
Thursday, 30/05/2024 220.696 EUR -0.0321 EUR -0.0145%
Wednesday, 29/05/2024 220.728 EUR 0.877484 EUR 0.3975%
Tuesday, 28/05/2024 219.851 EUR 3.171547 EUR 1.4426%

The value of 239 USD in Euro for the last 30 days (28 May - Jun, 26 2024) increased by: 3.171547 EUR (1.4426%).

Monthly (2020)

Date 239 USD to EUR Changes Changes (%)
Tuesday, 25/06/2024 223.124 EUR 2.661052 EUR 1.192636%
Saturday, 25/05/2024 220.463 EUR -2.505607 EUR -1.136523%
Thursday, 25/04/2024 222.968 EUR 2.276093 EUR 1.020815%
Monday, 25/03/2024 220.692 EUR -0.179972 EUR -0.081549%
Sunday, 25/02/2024 220.872 EUR 0.899622 EUR 0.407305%
Thursday, 25/01/2024 219.972 EUR 2.921481 EUR 1.328113%
Monday, 25/12/2023 217.051 EUR -1.679467 EUR -0.773767%
Saturday, 25/11/2023 218.73 EUR -7.220006 EUR -3.30087%
Wednesday, 25/10/2023 225.95 EUR 0.606494 EUR 0.268419%
Monday, 25/09/2023 225.344 EUR EUR %

This table shows how much 239 USD is worth in EUR at the same time in the months of 2020.

Yearly (2015-2024)

Date 239 USD to EUR Changes Changes (%)
Tuesday, 25/06/2024 223.124 EUR -3.269178 EUR -1.465187%
Saturday, 25/06/2022 226.393 EUR 26.1834 EUR 11.5655%
Friday, 25/06/2021 200.209 EUR -12.7867 EUR -6.386684%
Thursday, 25/06/2020 212.996 EUR 2.765708 EUR 1.298478%
Tuesday, 25/06/2019 210.23 EUR 6.028058 EUR 2.867358%
Monday, 25/06/2018 204.202 EUR -9.153222 EUR -4.482428%
Sunday, 25/06/2017 213.356 EUR -1.737769 EUR -0.814494%
Saturday, 25/06/2016 215.093 EUR 1.735379 EUR 0.806803%
Thursday, 25/06/2015 213.358 EUR EUR %

This table shows the value of 239 USD in EUR at the same time by year in the last 9 years (2015-2024).

Other amounts

USD
238 USD = 222.089 EUR 239 US Dollar to Japanese Yen
240 USD = 223.955 EUR 239 US Dollar to Pound
241 USD = 224.888 EUR 239 US Dollar to Australian dollar
242 USD = 225.822 EUR 239 US Dollar to Bitcoin
243 USD = 226.755 EUR 239 US Dollar to Canadian Dollar
244 USD = 227.688 EUR 239 US Dollar to Swiss Franc
245 USD = 228.621 EUR 239 US Dollar to Chinese Yuan
246 USD = 229.554 EUR 239 US Dollar to Swedish krona
247 USD = 230.487 EUR 239 US Dollar to Mexican Peso
248 USD = 231.42 EUR 239 US Dollar to New Zealand Dollar
249 USD = 232.354 EUR 239 US Dollar to Singapore Dollar
250 USD = 233.287 EUR 239 US Dollar to Hong Kong Dollar
251 USD = 234.22 EUR 239 US Dollar to Norwegian Krone
252 USD = 235.153 EUR 239 US Dollar to South Korean Won
253 USD = 236.086 EUR 239 US Dollar to Lira
254 USD = 237.019 EUR 239 US Dollar to Indian Rupee
255 USD = 237.953 EUR 239 US Dollar to Russian Ruble
256 USD = 238.886 EUR 239 US Dollar to Brazilian Real
257 USD = 239.819 EUR 239 US Dollar to Rand
258 USD = 240.752 EUR 239 US Dollar to Danish Krone
259 USD = 241.685 EUR 239 US Dollar to Polish Zloty
260 USD = 242.618 EUR 239 US Dollar to Taiwan Dollar
261 USD = 243.551 EUR 239 US Dollar to Thai Baht
262 USD = 244.485 EUR 239 US Dollar to Malaysian Ringgit
263 USD = 245.418 EUR 239 US Dollar to Romanian New Leu

Updated: Wed, 26 Jun 2024 04:24:37 +0000

239 USD to EUR | Convert 239 US Dollar to Euro (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Horacio Brakus JD

Last Updated:

Views: 6046

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Horacio Brakus JD

Birthday: 1999-08-21

Address: Apt. 524 43384 Minnie Prairie, South Edda, MA 62804

Phone: +5931039998219

Job: Sales Strategist

Hobby: Sculling, Kitesurfing, Orienteering, Painting, Computer programming, Creative writing, Scuba diving

Introduction: My name is Horacio Brakus JD, I am a lively, splendid, jolly, vivacious, vast, cheerful, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.